S-osztály Coupé 450 4MATIC
* Valamennyi feltüntetett induló ár az ÁFA-t, valamint a regisztrációs adót tartalmazza.
A fényképen látható gépjármű illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű. Gépelési hibákért felelősséget nem vállalunk.
A meghirdetett modellek részletes felszereltségéről kérjük tájékozódjon értékesítő munkatársainknál. A fenti tájékoztatás nem minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti ajánlatnak, így nem fűződik hozzá ajánlati kötöttség sem.
Az alap modell műszaki adatai:
| -tól | -ig | |
| Végsebesség | 250 km/h | 250 km/h |
| Teljesítmény (LE) | 367 LE | 0 LE |
| Teljesítmény (kw) | 270 kW | 0 kW |
| Lökettérfogat | 2996 ccm | 2996 ccm |
| Nyomaték | 500 Nm | 500 Nm |
| Hossz | 5032 mm | 5032 mm |
| Magasság | 1411 mm | 1411 mm |
| Szélesség | 2108 mm | 2108 mm |
| Hasznos terhelésnek | 500 kg | 500 kg |
| Ajtók | 2 | 2 |
| Ülések száma | 4 | 4 |
| Üzemanyag fogyasztás (vegyes) | 9.3 l/100km | 9.6 l/100km |
| Városi üzemanyag-fogyasztás | 12.7 l/100km | 12.8 l/100km |
| Országúti üzemanyag-fogyasztás | 7.4 l/100km | 7.7 l/100km |
| CO2-kibocsátás | 213 (g/km) | 219 (g/km) |
| Energia osztály | D | D |
Érdeklődés
Köszönjük érdeklődését a Pappas Auto iránt! Kérjük, töltse ki az alábbi adatlapot, vagy Hotline vonalunk segítségével vegye fel velünk a kapcsolatot. Érdeklődését a lehető legrövidebb időn belül feldolgozzuk.